Additional information
| Weight | 80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47 × 47 × 98 cm |
| Puissance | 7 kW |
| Technologie | Étanche |
| Sorties des fumées | Arrière |
| Diamètre sorties des fumées | 80 mm |
| Capacité du réservoir | 15 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Puissance nominale | 7.92 kW |
| Puissance réduite | 3.52 kW |
| Puissance introduite globale | 8.74 kW |
| Rendement à puissance réduite | 94.87 % |
| Rendement à puissance nominale | 90.62 % |
| Consommation horaire de granulés | 0.77 – 1.8 kg |
| Puissance électrique | 300 – 50 kW/h |
| Autonomie max | 20 h |
| CO 13 % O2 à puissance mini et maxi | 0.043 – 0.013 mg/m³ |
| Nox 13 % O2 à puissance mini et maxi | 121 mg/m³ |
| Poussières 13 % O2 à puissance mini et maxi | 10.3 mg/m³ |
| T° fumées à puissance nominale | 162 °C |
| T° fumées à puissance réduite | 79.2 °C |
| Tirage à puissance mini et maxi | 7 – 7.5 Pa |
| Bougie | Acier |
| Creuset | Fonte |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Smart Stove |
| Télécommande | Oui |
| Wifi | En option |



