Additional information
| Weight | 106 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45 × 50 × 111 cm |
| Puissance | 10 kW |
| Technologie | Étanche et canalisable |
| Sorties des fumées | Arrière |
| Diamètre sorties des fumées | 80 mm |
| Capacité du réservoir | 20 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Puissance nominale | 10.3 kW |
| Puissance réduite | 3.52 kW |
| Puissance introduite globale | 11.61 kW |
| Rendement à puissance réduite | 94.39 % |
| Rendement à puissance nominale | 88.7 % |
| Consommation horaire de granulés | 0.77 – 1.61 kg |
| Puissance électrique | 300 – 50 kW/h |
| Autonomie max | 28 h |
| CO 13 % O2 à puissance mini et maxi | 0.048 – 0.019 mg/m³ |
| Nox 13 % O2 à puissance mini et maxi | 111 mg/m³ |
| Poussières 13 % O2 à puissance mini et maxi | 11.8 mg/m³ |
| T° fumées à puissance nominale | 218.6 °C |
| T° fumées à puissance réduite | 79.2 °C |
| Tirage à puissance mini et maxi | 6.3 – 11.4 Pa |
| Bougie | Acier |
| Creuset | Fonte |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Smart Stove |
| Télécommande | Oui |
| Wifi | En option |



