Additional information
| Weight | 65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 45 × 97 cm |
| Puissance | 7 kW |
| Technologie | Étanche |
| Sorties des fumées | Arrière – Dessus |
| Diamètre sorties des fumées | 80 mm |
| Capacité du réservoir | 15 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Puissance nominale | 7.03 kW |
| Puissance réduite | 3.52 kW |
| Puissance introduite globale | 7.82 kW |
| Rendement à puissance réduite | 94.39 % |
| Rendement à puissance nominale | 89.9 % |
| Consommation horaire de granulés | 0.77 – 1.76 kg |
| Puissance électrique | 300 – 50 kW/h |
| Autonomie max | 20 h |
| CO 13 % O2 à puissance mini et maxi | 0.048 – 0.018 mg/m³ |
| Nox 13 % O2 à puissance mini et maxi | 117 mg/m³ |
| Poussières 13 % O2 à puissance mini et maxi | 9.3 mg/m³ |
| T° fumées à puissance nominale | 164.6 °C |
| T° fumées à puissance réduite | 79 °C |
| Tirage à puissance mini et maxi | 6.3 – 8.2 Pa |
| Bougie | Acier |
| Creuset | Fonte |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Smart Stove |
| Télécommande | Oui |
| Wifi | En option |



