Additional information
| Weight | 105 kg |
|---|---|
| Dimensions | 53 × 53 × 103 cm |
| Puissance | 9 kW |
| Technologie | Étanche |
| Sorties des fumées | Arrière |
| Diamètre sorties des fumées | 80 mm |
| Capacité du réservoir | 18 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Puissance nominale | 8.9 kW |
| Puissance réduite | 3.4 kW |
| Puissance introduite globale | 9.5 kW |
| Rendement à puissance réduite | 96.2 % |
| Rendement à puissance nominale | 92.9 % |
| Consommation horaire de granulés | 0.7 – 1.96 kg |
| Puissance électrique | 250 – 40 kW/h |
| Autonomie max | 25.7 h |
| CO 13 % O2 à puissance mini et maxi | 0.053 – 0.003 mg/m³ |
| Nox 13 % O2 à puissance mini et maxi | 149 mg/m³ |
| Poussières 13 % O2 à puissance mini et maxi | 12 mg/m³ |
| T° fumées à puissance nominale | 165 °C |
| T° fumées à puissance réduite | 83.8 °C |
| Tirage à puissance mini et maxi | 9.8 – 11.7 Pa |
| Bougie | Acier |
| Creuset | Acier |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Smart Stove |
| Télécommande | Oui |
| Wifi | En option |



