Additional information
| Weight | 125 kg |
|---|---|
| Dimensions | 49 × 50.3 × 107.3 cm |
| Puissance | 10 kW |
| Technologie | Étanche |
| Sorties des fumées | Arrière |
| Diamètre sorties des fumées | 80 mm |
| Capacité du réservoir | 25 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Puissance nominale | 10 kW |
| Puissance réduite | 3.3 kW |
| Puissance introduite globale | 11.1 kW |
| Rendement à puissance réduite | 93.4 % |
| Rendement à puissance nominale | 90 % |
| Consommation horaire de granulés | 0.72 – 2.3 kg |
| Puissance électrique | 300 – 50 kW/h |
| Autonomie max | 34.7 h |
| CO 13 % O2 à puissance mini et maxi | 0.054 – 0.01 mg/m³ |
| Nox 13 % O2 à puissance mini et maxi | 120 mg/m³ |
| Poussières 13 % O2 à puissance mini et maxi | 17 mg/m³ |
| T° fumées à puissance nominale | 175.3 °C |
| T° fumées à puissance réduite | 102.8 °C |
| Tirage à puissance mini et maxi | 10 – 11.9 Pa |
| Bougie | Acier |
| Creuset | Acier |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Smart Stove |
| Télécommande | Oui |
| Wifi | En option |



